服务热线
18561321836
品牌 | 聚创环保 | 产地类别 | 国产 |
---|
青岛聚创环保设备有限公司(以下简称聚创环保)是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,坐落于美丽的滨海城市-青岛,目前已成功挂牌登陆新四板(股权简称:聚创环保 股权代码:801400),聚创环保专注于环境检测类仪器仪表,公司业务涉及到水环境、大气环境、工业环境、公共卫生、实验室等几大领域,服务的客户群体包含环保系统、安监系统、科研院校、第三方检测、石油化工、金属冶炼等生产制造行业。聚创环保现设立专业的技术服务团队,为客户提供一对一式产品咨询、调试、维护以及后期开发定制服务,全国范围内布局多家代理商、经销商,预计成立服务网点上百个,业务遍及全国
TSI 9310/9350便携式激光粒子计数器价格
一、产品介绍
TSI AeroTrak 9310和9510便携式激光粒子给客户提供更加操作灵活功能更加强大的大流量的便携式粒子计数器方便进行粒子污染物控制。它们既可作为单机工作也可以组建厂房的监测系统。
TSI9310和9510便携式激光粒子仪器采用一体轻型化设计使移动和操作更加容易。直读式按键使操作更加简单。10,000个数据内存可通过屏幕显示并可通过USB和Ethernet进行下载。仪器可同时显示6个粒径尺寸。并支持声音报警功能。标准的2年保修外,TSI提供全套的技术服务和支持。
二、产品参数
TSI 9310/9350便携式激光粒子计数器价格
9310:0.3-25μm9510:0.5-25μm | ||
9310-02:0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm(额外通道可选) | | 9510-02:0.5μm时50%,大于0.75μm时100%(符合ISO21501-4和JIS) |
大于400,000个/立方英尺时5%损失 | ||
长寿命激光二极管 | ||
每5分钟<1个(符合ISO21501-4和JISB9921) | ||
28.3升/分钟±5% (符合ISO 21501-4和 JIS B9921) | ||
电子自动闭合回路( 流量控制技术) | ||
外置管路长达12米 | ||
手动,自动,蜂鸣。累计/差异;计数或浓度 | ||
1秒至99小时 | ||
1至9999循环或连续型 | ||
内置HEPA滤膜 | ||
内置泵 | ||
通讯模式Modbus®RTU通过以太网或USB 接口 | ||
10000个数据记录,包括日期,时间,六个通道,流量,样品ID,采样流量,通过USB传递数据或使用TraxProTM 软件下载 | ||
内置,1米时大于85dB(可调整) | ||
低电量,流量,激光 | ||
感触点,报警时关闭 | ||
不同通道可编程 | ||
VGA 14.5-cm触摸屏 | ||
简体中文,英语,日语,德语,法语,西班牙语和意大利语 | ||
兼容TrakProTM Lite和FMS5软件 | ||
内置热敏打印机(可选无打印机) | ||
可选所有语言 | ||
支持TSI探头型号:960,962,964,966(空气流速/温度/湿度)和温度湿度探头 | ||
可配置IP地址 | ||
二级密码保护 | ||
至999个位置;每个16字符长度 | ||
提供基于ISO14644-1,EU GMP and FS209E的通过/失败报告 | ||
可溯源NIST的TSI校验系统 | ||
推荐至少每年一次 | ||
24.1cmx23cmx23.2cm(不包括等速采样口) | ||
6.44千克(两块电池) | ||
110至240VAC,普通电源 | ||
可移动充电锂电池,2个电池槽 | ||
可连续使用超过43小时 | ||
4小时(闲置时) | ||
不锈钢 | ||
5-35℃,20%-95%非结露 | ||
0-50℃,98%非结露 | ||
ISO 21501-4,CE,JIS B9921 | ||
快速启动手册,CD-ROM操作手册,电源线,电池,进样口,等速探头,三角架,管路,过滤膜,打印纸,USB 线和TrakProTM Lite 软件 | ||
电子过滤扫描探头,基本过滤扫描探头,TSI 风度探头,温湿度探头,备用电池,双口外置充电 |