服务热线
18561321836
品牌 | 聚创环保 | 示值误差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺时FS |
---|---|---|---|
价格区间 | 5千-1万 | 仪器种类 | 手持式 |
流量范围 | 小流量 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,电子 |
激光尘埃粒子计数器
光源 | 半导体激光器, 寿命大于350000小时 |
采样流量 | 2.83L/min (0.1ft3) |
显示方式 | 液晶屏显示(LCD) 、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、电池电量、状态等参数、 95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度(颗/立方米) |
可充电电池 | 锂离子电池,7.4 V,2200mAh. |
供电电源 | 交流电源适配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 7.4 V,1 A; |
工作时间 | 6 小时(剩余电量指示) |
计数模式 | 累计值,差值,浓度值 |
测试方式 | 单一、连续、远程 |
单位换算 | 单位可换算成m3 |
粒径通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六档粒径同时计数. |
采样周期 | 1~10000(s) 延时计数:0~99(S ) 自净时间:≤10 (min |
工作环境 | 温度:10~40℃ (50~104℉) 相对温度:20~90%RH,无凝露. 大气压力:86-106KPa |
温湿度: | 选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~100%RH±5% |
UCL设置 | 采样点数(A):2~9点设定。 每点采样次数:(L)2~9次设定 测量位置:0-999 |
UCL报表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E标准 |
数据存储 | 可存储20000组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。 |
通讯接口 | USB,9600波特率 U盘导出 |
报警设置 | 仪器带级别报警功能,可对洁净室100级,1000级,10000级,100000级,300000级级超标后报警 电池电压过低报警 |
零计数 | 符合JJG-547-88尘埃粒子计数器检定规程要求 JIS B9921:1997 每五分钟少于1个 |
重叠误差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺时 |
打印功能 | 外置蓝牙打印机 |
外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.6kg |
标准配置 | 手提箱/充电器、等动力采样头、零过滤器、USB连接线、电脑连接通讯软件U盘 |
激光尘埃粒子计数器是空气中粒子浓度测量*佳的便携工具。在任何环境下都方便实用。 可更准确和更简便地评估空气质量。是确定空气中的粒子尺寸分布和检查污染源的理想工具,聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!
重质量:多道质量把关,质保期内质量问题无条件退换货,终身维修,24小时技术支持;
重时效: 快响应,周期短,秉承“客户至上”原则