聚众人之力,创碧海蓝天
我们始终坚持:质量*,诚信为本
公司的发展离不开您的支持
我们坚信好的质量和服务可以成就
公司长远的发展
期待与您的合作,欢迎前来咨询!!!!
聚创环保专注于环境检测类仪器仪表,公司业务涉及到水环境、大气环境、工业环境、公共卫生、实验室等几大领域,服务的客户群体包含环保系统、安监系统、科研院校、第三方检测、石油化工、金属冶炼等生产制造行业。聚创环保现设立专业的技术服务团队,为客户提供一对一式产品咨询、调试、维护以及后期开发定制服务,全国范围内布局多家代理商、经销商,预计成立服务网点上百个,业务遍及全国。
一、产品介绍
AWA5661型声级计是一种数字化、模块化多功能声级计。精密脉冲声级计AWA5661量大从优
二、产品参数
由于AWA5661的配置不同,主要技术性能也略有差异,详情见下表:
AWA5661常规尺寸:220×68×27(mm)质量:230g。精密脉冲声级计AWA5661量大从优
注:下述频率范围指传感器的频率范围,AWA5661仪器测量的频率范围均为10Hz~20kHz
配置号 | AWA5661-1 | AWA5661-1A | AWA5661-1B | AWA5661-1C | AWA5661-2 | AWA5661-3 |
传声器型号 | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA4431 | AWA14425 | AWA14425 |
灵敏度级 | -30dB | -28dB | -22dB | -50dB | -30dB | -30dB |
频率计权 | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z |
时间计权 | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak |
频率范围 | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz |
测量上限 | >140dB | >138dB | >132dB | >160dB | >140dB | >140dB |
本机噪声 | <20dBA | <18dBA | <10dBA | <40dBA | <20dBA | <20dBA |
符合标准 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 |
显示器 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 |
主要主菜单 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置1、设置2、数据、校准、信息 |
输出接口 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 |
采样频率 | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
积分功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
积分测量时间 | 无 | 无 | 无 | 无 | 手动、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分档可选。 | 1s到24h任意设定 |
主要测量指标 | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp、Leq,t、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. |
三、产品特点
AWA5661型精密脉冲声级计采用了*新数字信号处理芯片及*数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽等优点。