服务热线
18561321836
品牌 | 聚创环保 | 产地类别 | 国产 |
---|
青岛聚创环保设备有限公司(以下简称聚创环保)是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,坐落于美丽的滨海城市-青岛,目前已成功挂牌登陆新四板(股权简称:聚创环保 股权代码:801400),聚创环保专注于环境检测类仪器仪表,公司业务涉及到水环境、大气环境、工业环境、公共卫生、实验室等几大领域,服务的客户群体包含环保系统、安监系统、科研院校、第三方检测、石油化工、金属冶炼等生产制造行业。聚创环保现设立专业的技术服务团队,为客户提供一对一式产品咨询、调试、维护以及后期开发定制服务,全国范围内布局多家代理商、经销商,预计成立服务网点上百个,业务遍及全国TUD500超声波探伤仪免费咨询
产品介绍
该仪器的技术指标已达到同类产品的平均水平,在抗干扰能力上,表现尤其突出例如灵敏度余量这个重要指标,我们是用宽带测试,并标明阻尼电阻为120欧,如改用带通,性能会提高约5dB。TUD500超声波探伤仪免费咨询
产品参数
材料声速 | 1000 ~ 9999M/S | |||
大声程 | 6100mm,满刻度声程小4mm (钢,纵波,反射式) | |||
频率范围 | 0.4 ~ 10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(带通) | |||
增益范围 | 0 ~ 110dB (步长0.1dB,1dB) | |||
延时范围 | 0 ~ 6000mm | |||
K值范围 | 0.20 ~ 5.00 | |||
抑制范围 | 0 ~ 50% | |||
增量 | 0 ~ 20dB | |||
补偿 | -20 ~ 20dB | |||
测长线 | -20 ~ 20dB | |||
定量线 | -20 ~ 20dB | |||
判废线 | -20 ~ 20dB | |||
垂直线性 | <3% | |||
水平线性 | <0.3% | |||
发射电源电压 | DC 200V | |||
发射脉冲宽度 | 负脉冲方波 0.05~0.6μS 可调(步长0.01μS) | |||
发射脉冲内阻 | 不大于10Ω | |||
发射重复频率 | 25~ 400Hz | 声程<150 μS时 | 400/200Hz | FAST/SLOW |
|
| 150 μS <声程<300 μS时 | 200/100Hz | FAST/SLOW |
|
| 300 μS <声程<600 μS时 | 100/50HZ | FAST/SLOW |
|
| 声程>600 μS时 | 50/25Hz | FAST/SLOW |
探头阻尼电阻 | 约120Ω 固定 | |||
放大器输入 | 增益0dB,100% 屏幕高度时约50V峰值输入端噪声约50μV峰值(宽带) 带宽噪声约16nV√Hz峰值 | |||
数字采样 | 8bit 实时50MHz,等效200MHz(硬件实现) | |||
显示方式 | 检波+,检波-,全波 | |||
显示器件 | 东芝TFT工业彩色液晶显示屏(320x240,5.7英寸),LED背光灯 | |||
液晶屏刷新频率 | 50Hz | |||
闸门 | 进波门、失波门,可调 | |||
动态范围 | >32dB | |||
灵敏度余量 | >58dB (与探头有关) | |||
分辩率 | >26dB (与探头有关) | |||
测厚分辨率 | 0.02mm (厚度小于650mm时) | |||
电源 | 4节5号Ni-MH可充电池2500mAh 外接电源DC9~15V 0.5~0.3A | |||
电池消耗功率 | 约2W (350mm声程、背光强、发射重复频率FAST)约1.5W (350mm声程、背光弱、发射重复频率SLOW) | |||
电池连续工作时间 | 约5小时 (350mm声程、背光强、发射重复频率FAST)约6.5小时(350mm声程、背光弱、发射重复频率SLOW) | |||
储存环境温度 | -20℃ ~ +70℃ | |||
工作环境温度 | -10℃ ~ +50℃ | |||
外形尺寸 | 230 x 146 x 37 mm(不包含旋钮突出部分) | |||
质量 | 约900克 (含4节AA镍氢电池) |
产品配置:
1. | JUT900主机 | 1台 |
2. | 直探头 | 1个 |
3. | 斜探头 | 1个 |
4. | 9V电源适配器 | 1个 |
5. | 探头连接线 | 2根 |
6. | 产品包装箱 | 1个 |
7. | 使用说明书 | 1本 |
8. | 探伤软件、合格证、装箱卡、保修卡 | 1套 |