服务热线
18561321836
品牌 | 聚创环保 | 冷凝温度 | -80℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 10kg/h | 真空度 | <10pa |
冻干面积 | 0.5m2 | 价格区间 | 面议 |
仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 实验室 |
产地类别 | 国产 |
一、方仓真空冷冻干燥机产品介绍
冻干机(lyophilizer或freeze dryer)起源于19世纪20年代的真空冷冻干燥技术,进入21世纪,真空冻干技术除了在医药、生物制品、食品、血液制品、活性物质领域之外的领域得到广泛应用。
二、方仓真空冷冻干燥机产品参数
型号 | JC-LDGZ-20S | JC-LDGZ-30T | JC-LDGZ-50S | JC-LDGZ-50T | JC-LDGZ-100S | JC-LDGZ-100T | JC-LDGZ-200S | JC-LDGZ-200T | |
(标准型) | (压盖型) | (标准型) | (压盖型) | (标准型) | (压盖型) | (标准型) | (压盖型) | ||
搁板温度(℃) | -50~+70 | ||||||||
冷阱温度(℃) | -80 | ||||||||
真空度(Pa) | <10 | ||||||||
冻干面积 (m2) | 0.24 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | ||||
捕水能力(Kg/24h) | 6.5 | 10 | 15 | 40 | |||||
搁板规格 | 300*400*20 | 300*450*20 | 550*480*20 | 600*600*20 | 900*600*20 | ||||
(L*W*H mm) | |||||||||
搁板层数(层) | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 6+1 | 4+1 | ||||
盘装物料(液体/L) | 4.5 | 7 | 10 | 20 | 40 | ||||
物料盘间距(mm) | 145 | 90 | 100 | ||||||
物料盘温差(℃) | ±1 | ||||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||||
电除霜 | 有 | ||||||||
压盖方式 | 无 | 液压 | 无 | 液压 | 无 | 液压 | 无 | 液压 | |
西 | ф22 mm | 468 | 702 | 1040 | 2016 | 4100 | |||
| ф16 mm | 864 | 1296 | 1944 | 3944 | 7800 | |||
瓶 | ф12 mm | 1584 | 2376 | 3456 | 7020 | 14400 | |||
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz或380V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||
外形尺寸 | 1200*750*1250/1600 | 1200*850*1500/1850 | 1500*850*1600/1950 | 2100*1200*1800/2100 | |||||
(W*D*H)mm |
三、产品特点
1、进口品牌*压缩机,性能可靠,噪音低。特制润滑油,高低温下使用都均能维持化学稳定性,能使压缩运转部件润滑,提高压缩机使用寿命;
2、进口品牌干燥过滤器,高效过滤制冷剂,防止杂质及水分进入制冷系统;
3、隔板以硅油为媒介,达到制冷和加热目的,温度误差≤1℃,制冷和干燥效果均匀;
4、原位冻干设计,避免物料转移过程带来的污染;干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程;
5、冷阱和干燥室分体结构设计,捕水能力强,干燥时间短;全不锈钢设计,耐腐蚀易清洁,每层隔板配备温度传感器,可以监测每层物料的温度及变化特性;
6、方形托盘不易变形,易于操作便于清洗;
7、配置充气阀,可充干燥惰性气体。
中试冻干机人性化设计:
1、采用7寸彩色触摸屏设计,直观的中文操作界面,以数字和曲线显示实时状态以及历史数据;
2、大容量FAT32文件系统存储各路数据值,存储量一个月以上;
3、带有USB数据接口,直接插上U盘后导出冻干数据;
4、隔板温度可调、可控、可摸索冻干工艺;配有手动和自动两种工作模式,自动运行程序中可设置36个程序,每个程序40段控温段,满足用户不同的冻干工艺要求;
5、具有自动化霜功能;
6、选配:共晶点测试功能,掌握物料恰当的升华温度;
7、外置冻干瓶功能(选配)