服务热线
18561321836
品牌 | 聚创环保 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 农业,石油,地矿,电子 |
产品参数热中暑预防指数计热指数仪测温仪
型号 | 87783 |
温度量程范围 | 0~50°C |
温度分辨率 | 0.1°C/°F |
温度准确度 | +/-0.6°C |
湿度量程范围 | 0.1~99.9%RH |
湿度分辨率 | 0.1%RH |
湿度准确度 | +/-5%RH(25°C,10~90%RH,其他+/-7%) |
黑球温度 | 0~70°C |
WBGT温度 | 0~50°C |
WBGT报警范围 | 20~50°C |
黑球尺寸(mm) | 直径40 |
稳定时间 | 15~25分钟 |
电池寿命 | >300小时 |
LCD尺寸(mm) | 40(H)X 39(W) |
操作温度范围 | 0~50°C |
操作湿度范围 | <80%RH |
储存温度范围 | -20~50°C |
储存湿度范围 | <90%RH |
规格尺寸(mm) | 70 X 60 X 22 |
重量 | ~90g |
电源 | AAA X 2pcs |
标准配件 | 仪表/电池/说明书/纸盒 |
产品特点
1)同时显示WBGT&RH温度 |
2)可进行室外与室内热中暑指数的测量 |
3)可编程蜂鸣器与红色危险区域警告 |
4)可调音量声音警报(75db/60db/静音) |
5)四个等级的危险等级显示与屏幕 |
6)包含臂带的可穿戴式设计 |
7)每20秒更新显示 |
热中暑预防指数计热指数仪测温仪
重质量:多道质量把关,质保期内质量问题无条件退换货,终身维修,24小时技术支持;
重时效: 快响应,周期短,秉承“客户至上”原则